青原区支援四川地震灾区募捐情况通报
新闻来源:区民政局 发布时间:2008年5月29日
| 截至2008年5月21日止 | ||
| 单位:元 | ||
| 单位 | 金额 | 备注 |
| 一、县级领导个人捐款 | 5000 | |
| 二、各乡镇、街道和区直部门单位个人捐款 | 332663 | |
| 区委办公室 | 950 | |
| 区人大办 | 3650 | |
| 区政府办 | 1450 | |
| 区政协办 | 1250 | |
| 区纪委、监察局 | 1500 | |
| 区人武部 | 440 | |
| 区组织部 | 1000 | |
| 区委宣传部 | 450 | |
| 区委统战部 | 550 | |
| 区政法委 | 450 | |
| 区信访局 | 250 | |
| 区委党校 | 450 | |
| 区档案局 | 500 | |
| 区发改委 | 1200 | |
| 区物价局 | 500 | |
| 区统计局 | 750 | |
| 区人劳局 | 2950 | |
| 区财政局 | 3460 | |
| 区民政局 | 1600 | |
| 区审计局 | 800 | |
| 区国税局 | 3800 | |
| 区地税局 | 3650 | |
| 河东经济开发管委会 | 1350 | |
| 区机关事务中心 | 600 | |
| 区经贸委 | 800 | |
| 区中小企业局 | 850 | |
| 区招商局 | 700 | |
| 区建设局 | 8200 | |
| 区环保局 | 820 | |
| 区交通局 | 1150 | |
| 区旅游局 | 800 | |
| 区粮食局 | 950 | |
| 区安监局 | 700 | |
| 市质监局青原分局 | 1100 | |
| 河东征费站 | 1510 | |
| 青原区交通稽查征费所 | 550 | |
| 区食品药品管理监督局 | 400 | |
| 区科技局 | 350 | |
| 区教体局 | 2300 | |
| 师院附中 | 54408.3 | |
| 青原山中学 | 24020.8 | |
| 值夏镇中学 | 6164.5 | |
| 富田镇中学 | 9752.5 | |
| 富滩镇中学 | 10709.6 | |
| 青原区实验小学 | 18000 | |
| 天玉镇小学 | 11940 | |
| 河东保育院 | 1681.3 | |
| 区文广局 | 1650 | |
| 区卫生局 | 950 | |
| 区疾控中心 | 700 | |
| 区卫生监督所 | 500 | |
| 值夏中心卫生院 | 4430 | |
| 天玉镇卫生院 | 2830 | |
| 区妇幼保健院 | 800 | |
| 区农业局 | 1960 | |
| 区林业局(含森林公安) | 3450 | |
| 区水务局 | 1100 | |
| 区计生委 | 2850 | |
| 区老建办 | 600 | |
| 农业综合开发办 | 800 | |
| 市国土资源局青原分局 | 1400 | |
| 东固垦殖场总场机关 | 1500 | |
| 东固垦殖场林场 | 1250 | |
| 东固垦殖场茶厂 | 600 | |
| 区法院 | 2980 | |
| 区检察院 | 2400 | |
| 市公安局青原分局 | 9100 | |
| 区司法局 | 350 | |
| 区消防大队 | 940 | |
| 区交警大队 | 2450 | |
| 区总工会 | 250 | |
| 区团委 | 260 | |
| 区妇联 | 260 | |
| 区科协 | 250 | |
| 区残联 | 400 | |
| 东固畲族乡政府 | 2250 | |
| 富田镇政府 | 3160 | |
| 新圩镇政府 | 6770 | |
| 文陂乡政府 | 2750 | |
| 值夏镇政府 | 2450 | |
| 富滩镇政府 | 2550 | |
| 河东街道办事处 | 7400 | |
| 天玉镇政府 | 4200 | |
| 富田镇粮管所 | 1100 | |
| 富滩镇粮管所 | 360 | |
| 新圩镇粮管所 | 220 | |
| 梅林粮库 | 610 | |
| 文陂乡粮管所 | 320 | |
| 东固镇粮管所 | 740 | |
| 七姑岭粮管所 | 270 | |
| 青原区粮油收储公司 | 550 | |
| 东固镇乌龙水电站敖上水电员工 | 3000 | |
| 河东街道邓家社区居委会 | 12350 | |
| 河东街道刘家社区 | 1000 | |
| 河东街道刘家社区居民 | 1400 | |
| 河东街道红光社区 | 8658 | |
| 金竹社区居民 | 5631 | |
| 河东街道金竹社区 | 1000 | |
| 河东街道芫下社区 | 1820 | |
| 河东街道赣江村委会 | 640 | |
| 河东街道沙芫村委会 | 2920 | |
| 河东街道庄塘村委会 | 6163 | |
| 河东街道新生社区 | 5149 | |
| 天玉镇塘尾村委会 | 2480 | |
| 河东街道麻家村委会 | 1000 | |
| 河东街道麻家村委会村民 | 3295 | |
| 河东街道邓家自然村村民 | 2040 | |
| 三、企业、个人 | 249888 | |
| 区政协委员 | 23450 | |
| 青原水泥有限公司 | 18000 | |
| 青原水泥有限公司员工 | 13870 | |
| 吉安贸易广场开发有限公司 | 10000 | |
| 吉安阳光房地产公司 | 10000 | |
| 江西驼洋集团 | 10000 | |
| 青原山净居寺 | 10000 | |
| 恒通房地产开发有限公司 | 10000 | |
| 文勤华庭高层住宅项目部 | 6000 | |
| 和济置业有限公司 | 5000 | |
| 江西山宝菌业有限公司 | 5000 | |
| 唐人房地产开发有限公司 | 5000 | |
| 吉安锐迈管道配件有限公司员工 | 4585 | |
| 永安交通设施有限公司 | 3000 | |
| 市天立实业公司 | 3000 | |
| 华能工业园金虎化工厂 | 2000 | |
| 吉安思瑞再生铜有限公司 | 2000 | |
| 江西齐峰水泥公司 | 2000 | |
| 青原交通工程有限公司 | 2000 | |
| 江西祥欣牧业发展有限公司 | 2000 | |
| 吉安锐迈管道配件公司 | 2000 | |
| 东固工业硅有限公司 | 2000 | |
| 吉安阳光房地产公司曾春玉董事长 | 2000 | |
| 吉安阳光房地产公司曹绍剀总经理 | 2000 | |
| 徐小海 | 2000 | |
| 华钰珠宝雕刻工厂 | 2000 | |
| 吉安市万吉电力设备制造有限公司 | 2000 | |
| 江西国大医药总经理肖冬梅 | 2000 | |
| 文陂乡云兴山禅寺释常安 | 2000 | |
| 邦威家居制品有限公司 | 2000 | |
| 吉安同鑫电子厂 | 1983 | |
| 富滩工业园丰泰实业公司 | 1500 | |
| 市明盛实业有限公司 | 1000 | |
| 青源添晨食品厂 | 1000 | |
| 青原区第二建筑公司 | 1000 | |
| 吉安多元钟业有限公司 | 1000 | |
| 吉安丰顺纸业 | 1000 | |
| 南昌铁路沙龙建筑安装工程公司 | 1000 | |
| 市东方房地产公司 | 1000 | |
| 区滨满麻纺织厂 | 1000 | |
| 吉安市平地房地产公司 | 1000 | |
| 吉安强力车有限公司 | 1000 | |
| 富滩塑料制品厂 | 1000 | |
| 白云工业硅有限公司 | 1000 | |
| 新生房地产开发公司 | 1000 | |
| 玉丰米业有限公司 | 1000 | |
| 青原建设工程有限公司 | 1000 | |
| 和济置业有限公司陈龙德 | 1000 | |
| 曾扬名 | 1000 | |
| 市五建 | 1000 | |
| 江西国荣塑业有限公司 | 1000 | |
| 江西瓯林化工公司 | 1000 | |
| 峡江市政工程公司 | 1000 | |
| 胡智炬 | 1000 | |
| 吉安市青原区盛昌橡塑厂 | 1000 | |
| 市豪迈精细化工公司 | 1000 | |
| 吉安市建业有限公司 | 1000 | |
| 青原区跨跃修理厂 | 1000 | |
| 泰泉实业公司 | 1000 | |
| 吉安市青原区富甲建材有限公司 | 600 | |
| 天玉流坊村李友礼 | 500 | |
| 欧阳 | 300 | |
| 张志萍 | 300 | |
| 郭显锋、曾红平 | 200 | |
| 徐锐晓 | 200 | |
| 东固垦规齿轮厂 | 150 | |
| 周世华、俞爱国 | 100 | |
| 区打字室 | 100 | |
| 区打字室邱清 | 50 | |
| 吉安市斗山动力科技有限公司 | 柴油发电机组一台价值人民币50000 | |
| 三、直接上缴中国红十字基金会企业 | 11680 | |
| 吉安市青洲化工有限公司 | 10000 | 资金直接上缴中国红十字基金会 |
| 吉安市青洲化工有限公司全体员工 | 1680 | |
| 合计 | 599231 | |
说明: 1、截止5月21日止,共收到社会各界捐赠款物59.9231万元,其中:5月16日已通过区委、区政府上缴吉安慈善会款物折合人民币24.36万元,上缴柴油机折合人民币5万元;另外企业直接上缴中国红十字基金会1.168万元,已用捐赠款通过政府采购紧急采购陕西灾区急需的棉被、毛巾被和夹克等物资,折合人民币计20万元,于5月26日下午运往灾区。
2、为了做好爱心捐赠接收工作,现将我区银行捐赠帐号公布如下:
捐赠名称:青原区民政局—区财政汇缴专户 捐赠名称:青原区民政局—区财政汇缴专户
帐号: 36001451020050000446 帐号:1509211729020100660
开户银行:建设银行河东分理处 开户银行:工商银行青原支行。
捐赠联系电话:0796—8186330,现场接受捐赠点:市建行青原支行营业大厅